<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Simon&#039;s Mess &#187; image</title>
	<atom:link href="http://www.simonsmess.com/tag/image/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simonsmess.com</link>
	<description>A mess of ideas and things I want to share</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 14:46:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Image virtuelle Hyper-V &#8220;En Pause Critique&#8221;</title>
		<link>http://www.simonsmess.com/2009/08/05/image-virtuelle-hyper-v-en-pause-critique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=image-virtuelle-hyper-v-en-pause-critique</link>
		<comments>http://www.simonsmess.com/2009/08/05/image-virtuelle-hyper-v-en-pause-critique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 20:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[critique]]></category>
		<category><![CDATA[disque]]></category>
		<category><![CDATA[en pause]]></category>
		<category><![CDATA[en pause critique]]></category>
		<category><![CDATA[espace]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[Hyper-V]]></category>
		<category><![CDATA[HyperV]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[pause]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonsmess.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Pour un grand retour sur la blogosphère (que j&#8217;espère pas trop éphémère ), un article un brin technique ! Mon entreprise travaille énormément sur des solutions Microsoft, notamment en ce qui concerne la virtualisation et donc la solution Hyper-V. Cet après midi, nous avons eu la désagréable surprise de voir toutes les images virtuelles s&#8217;exécutant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un grand retour sur la blogosphère (que j&#8217;espère pas trop éphémère <img src='http://www.simonsmess.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> ), un article un brin technique !<br />
Mon entreprise travaille énormément sur des solutions Microsoft, notamment en ce qui concerne la virtualisation et donc la solution <strong>Hyper-V</strong>. Cet après midi, nous avons eu la désagréable surprise de voir toutes les images virtuelles s&#8217;exécutant sur un de nos serveurs dans l&#8217;<strong>état &#8220;En Pause &#8211; Critique&#8221; </strong>&#8230; Un message pas forcément explicite <img src='http://www.simonsmess.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /><br />
La raison est pourtant simple : <strong>plus de place sur le disque</strong> sur lequel se trouvent les images virtuelles. Un peu de ménage et hop toutes les images se remettent dans l&#8217;état &#8220;En Pause&#8221; et il suffit de les redémarrer pour reprendre le service normal.<br />
Une solution finalement simple à un message un peu tordu &#8230; Voilà un bon truc pour admin sys ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonsmess.com/2009/08/05/image-virtuelle-hyper-v-en-pause-critique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How many are they ?</title>
		<link>http://www.simonsmess.com/2009/01/18/how-many-are-they/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=how-many-are-they</link>
		<comments>http://www.simonsmess.com/2009/01/18/how-many-are-they/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fun]]></category>
		<category><![CDATA[techno]]></category>
		<category><![CDATA[count]]></category>
		<category><![CDATA[eye]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[transformation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simonsmess.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Look at the following image, and count the number of people present. Then wait for the picture to move, and count it once again &#8230; Now you just need to find why &#8230; Did you ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Look at the following image, and count the number of people present. Then wait for the picture to move, and count it once again &#8230;<br />
<img src="http://simonsmess.dudesanddudette.com/files/2009/01/image00111111.gif" alt="" width="270" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-117" /></p>
<p>Now you just need to find why &#8230; Did you ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simonsmess.com/2009/01/18/how-many-are-they/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

